8寸平板電腦
型 號TS-P080-S
所屬分類工業(yè)平板電腦
報價3200
產品概述
 
產品概述
TS-P080-SA是一款為人機界面應用而設計的觸控平板電腦解決方案,采用英特爾®凌動D2550 1.86GHz低功耗處理器/英特爾®J1900處理器,板載2GB DDR3內存,配備8”分辨率為800x600(可選1024x768)的液晶顯示屏和高溫四線電阻式觸摸屏。整機采用9~28V直流供電,有效的控制電腦內部熱量;提供更加多元化的數(shù)據(jù)存儲裝置,支持mSATA;集成了豐富的I/O接口,2個RS232/485,2個10~1000M以太網(wǎng)口和4個USB2.0端口。
TS-P80-SA兼容Windows VISTA、Windows 7、Linux等主流操作系統(tǒng)和嵌入式操作
系統(tǒng),可運行客戶自主開發(fā)的基于以上操作系統(tǒng)的應用軟件和程序,安裝工業(yè)自動化組
態(tài)軟件即可組成強大的人機界面。

系統(tǒng)參數(shù)
產品規(guī)格  | TS-P080-SA系列  | |
系統(tǒng)參數(shù)  | 處理器  | 凌動D2550/J1900處理器  | 
芯片組  | In®NM10芯片組  | |
內存  | 板載2GB DDR3 1066MHz SDRAM  | |
磁盤  | 支持SSD  | |
顯示  | In GMA3650  | |
I/O接口  | 網(wǎng)口  | 2個in 82583V千兆以太網(wǎng)  | 
音頻  | RTL ALC662音頻控制器,LINE-out端口  | |
USB  | 4個USB2.0端口  | |
串口  | 2-RS232/485  | |
液晶屏  | 顯示屏  | 8”VGA TFT LED  | 
分辨率  | 800x600(可選1024x768)  | |
亮度  | 350cd/m2  | |
對比度  | 600:1  | |
zui大色彩  | 16M  | |
顯示面積  | 166x122mm  | |
觸摸屏  | 類型  | 高溫四線模擬電阻式  | 
點擊壽命  | 250克力度,3500萬次  | |
響應時間  | <5ms  | |
透光率  | 81%以上  | |
高溫測試  | 85℃/1000hrs  | |
恒溫恒濕測試  | 85℃/90%RH/1000hrs  | |
機構參數(shù)  | 面板箱體  | 機殼采用鑄鋁模具  | 
安裝方式  | 面板嵌入式,配合支架可VESA安裝  | |
電源輸入  | 9~28V直流電源  | |
總體尺寸  | 230*180*51mm  | |
箱體尺寸  | 213*167*51mm  | |
開孔尺寸  | 215*169mm  | |
環(huán)境參數(shù)  | 運行溫度  | -20~60℃(電子盤)  | 
存儲溫度  | -30~80℃  | |
相關濕度  | 10~95%@40℃(非凝結)  | |
震動  | 運行10G峰值加速度(11ms間隔)  | |
振動  | 隨機振動測試5~500HZ,1Grms  | |
前面板保護  | IP65標準  | |
- 上一個: 工業(yè)顯示器TS-F1701-S
 - 下一個: TS-P070-S7寸平板電腦
 
         
    

